
Chevy Models We Cover
Tap your model to see the Chevy keys we program, by year, with the part number and FCC ID. Not sure which key you have? Call 610-489-5755 with your year and model.
Chevy Blazer 2 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2019–2020 | 13529638 | HYQ4EA | 433 MHz |
| 2019–2020 | 13529636 | HYQ4EA | 433 MHz |
Chevy Bolt 1 key type
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2017–2020 | 13529664 | HYQ4AA | 315 MHz |
Chevy Camaro 5 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2010–2016 | 13504200 | OHT01060512 | 315 MHz |
| 2010–2016 | 13504199 | OHT01060512 | 315 MHz |
| 2016–2020 Convertible | 13529653 | HYQ4EA | 433 MHz |
| 2016–2020 | 13529661 | HYQ4EA | 433 MHz |
| 2016–2020 | 13529662 | HYQ4EA | 433 MHz |
Chevy City Express 1 key type
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2015–2017 | H0561-C993A | CWTWB1U751 | 315 MHz |
Chevy Colorado 3 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2015–2021 | 13577771 | M3N-32337100 | 315 MHz |
| 2015–2021 | 22881480 | M3N-32337100 | 315 MHz |
| 2015–2021 | 84540865 | M3N-32337100 | 315 MHz |
Chevy Corvette 7 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2014–2015 | 22779880 | G09C04EEC5C | 434 MHz |
| 2015–2019 | 23465951 | NBGGD9C04 | 433 MHz |
| 2015–2019 | 23465955 | NBGGD9C04 | 433 MHz |
| 2016–2019 | 23465950 | NBGGD9C04 | 433 MHz |
| 2020–2021 Convertible | 13538853 | YG0G20TB1 | 434 MHz |
| 2020–2021 C8 with grey logo | 13538851 | YG0G20TB1 | 434 MHz |
| 2020–2021 C8 with silver logo | 13536982 | YG0G20TB1 | 434 MHz |
Chevy Cruze 7 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2011–2016 | 13504200 | OHT01060512 | 315 MHz |
| 2011–2016 | 13504199 | OHT01060512 | 315 MHz |
| 2016–2019 | 13514134 | LXP-T004 | 433 MHz |
| 2016–2019 | 13514135 | LXP-T004 | 433 MHz |
| 2016–2019 | 13529661 | HYQ4EA | 433 MHz |
| 2016–2019 | 13529662 | HYQ4EA | 433 MHz |
| 2017–2019 Hatchback | 13529638 | HYQ4EA | 433 MHz |
Chevy Equinox 7 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2010–2017 | 5913598 | 20873621 | 315 MHz |
| 2010–2017 | 5913597 | 20873620 | 315 MHz |
| 2010–2017 | 13504199 | OHT01060512 | 315 MHz |
| 2010–2017 | 13504200 | OHT01060512 | 315 MHz |
| 2018–2021 | 13529665 | HYQ4AA | 315 MHz |
| 2018–2020 | 13529664 | HYQ4AA | 315 MHz |
| 2018–2021 | 13584498 | HYQ4AA | 315 MHz |
Chevy Express 4 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2003–2007 | 15752330 | KOBLEAR1XT | 315 MHz |
| 2008–2021 | 15913420 | OUC60270 | 315 MHz |
| 2008–2021 | 20952474 | OUC60270 | 315 MHz |
| 2008–2021 Van | 20970808 | OUC60270 | 315 MHz |
Chevy HHR 3 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2006–2011 | 15777636 | KOBGT04A | 315 MHz |
| 2006–2011 | 15114374 | KOBGT04A | 315 MHz |
| 2006–2011 | 15114376 | KOBGT04A | 315 MHz |
Chevy Impala 2 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2014–2020 | 13504200 | OHT0106 0512 | 315 MHz |
| 2014–2020 | 13504199 | OHT01060512 | 315 MHz |
Chevy Malibu 6 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2013–2016 | 13504200 | OHT01060 512 | 315 MHz |
| 2013–2016 | 13500318 | P409MK7946931 | 315 MHz |
| 2013–2016 | 13504199 | OHT010605 12 | 315 MHz |
| 2013–2016 | 13586785 | OHT05918179 | 315 MHz |
| 2016–2021 | 13529661 | HYQ4EA | 433 MHz |
| 2016–2021 | 13529662 | HYQ4EA | 433 MHz |
Chevy Silverado 10 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2003–2006 | 21997127 | LHJ011 | 315 MHz |
| 2007–2013 | 15913420 | OUC60270 | 315 MHz |
| 2007–2013 | 20952474 | OUC60270 | 315 MHz |
| 2014–2018 | 13577771 | M3N-32337100 | 315 MHz |
| 2014–2018 | 22881480 | M3N-32337100 | 315 MHz |
| 2014–2019 | 84540865 | M3N-32337100 | 315 MHz |
| 2019–2020 | 13508398 | HYQ1EA | 433 MHz |
| 2019–2021 | 84209236 | M3N-32337200 | 433 MHz |
| 2019–2021 | 84209237 | M3N-32337200 | 433 MHz |
| 2019–2021 | 13577765 | M3N-32337200 | 434 MHz |
Chevy Sonic 7 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2012–2017 | 20873621 | OHT01060512 | 315 MHz |
| 2012–2017 | 13575177 | KR55WK50073 | 315 MHz |
| 2012–2018 | 13504199 | OHT01060512 | 315 MHz |
| 2012–2018 | 13504200 | OHT01060512 | 315 MHz |
| 2017–2019 | 13529663 | HYQ4AA | 315 MHz |
| 2018–2020 Hatchback | 13529664 | HYQ4AA | 315 MHz |
| 2019–2020 | 13530752 | LXP-T003 | 315 MHz |
Chevy Spark 5 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2013–2016 | 42695007 | A2GM3AFUS03 | 315 MHz |
| 2014–2016 EV (ELECTRIC VERSION ONLY) | 94543198 | A2GM3BFUS04 | 315 MHz |
| 2016–2018 | 20873621 | OHT01060512 | 315 MHz |
| 2016–2020 | 13529665 | HYQ4AA | 315 MHz |
| 2019–2021 | 13522783 | LXP-T003 | 315 MHz |
Chevy Suburban 11 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2001–2002 | 15042968 | KOBLEAR1XT | 315 MHz |
| 2003–2006 | 21997127 | LHJ011 | 315 MHz |
| 2007–2014 | 15913420 | OUC60270 | 315 MHz |
| 2007–2014 | 15913427 | OUC60270 | 315 MHz |
| 2007–2014 | 15913415 | OUC60270 | 315 MHz |
| 2007–2014 | 25830632 | OUC60270 | 315 MHz |
| 2008–2014 | 20952474 | OUC60270 | 315 MHz |
| 2015–2020 | 84540866 | M3N-32337100 | 315 MHz |
| 2015–2020 | 13529634 | HYQ1AA | 315 MHz |
| 2015–2020 | 13529633 | HYQ1EA | 434 MHz |
| 2015–2020 | 13577766 | M3N-32337100 | 315 MHz |
Chevy Tahoe 7 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2003–2006 | 21997127 | LHJ011 | 315 MHz |
| 2007–2014 | 15913415 | OUC60270 | 315 MHz |
| 2007–2014 | 15913427 | OUC60270 | 315 MHz |
| 2015–2020 | 84540866 | M3N-32337100 | 315 MHz |
| 2015–2020 | 13577766 | M3N-32337100 | 315 MHz |
| 2015–2020 | 13529634 | HYQ1AA | 315 MHz |
| 2015–2020 | 13529633 | HYQ1EA | 434 MHz |
Chevy Trailblazer 1 key type
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2002–2009 | 15051014 | MYT3X6898B | 315 MHz |
Chevy Traverse 7 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2009–2017 | 15913420 | OUC60270 | 315 MHz |
| 2009–2017 | 25830632 | OUC60270 | 315 MHz |
| 2009–2017 | 20952474 | OUC60270 | 315 MHz |
| 2009–2017 | 15913415 | OUC60270 | 315 MHz |
| 2018–2020 | 13529639 | HYQ4EA | 433 MHz |
| 2018–2020 | 13529638 | HYQ4EA | 433 MHz |
| 2018–2020 | 13529636 | HYQ4EA | 434 MHz |
Chevy Trax 6 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2014–2018 | 20873621 | OHT01060512 | 315 MHz |
| 2014–2018 | 13579216 | KR55WK500733 | 315 MHz |
| 2017–2020 | 13529664 | HYQ4AA | 315 MHz |
| 2018–2020 | 13529665 | HYQ4AA | 315 MHz |
| 2019–2021 | 13530752 | LXP-T003 | 315 MHz |
| 2019–2021 | 13522783 | LXP-T003 | 315 MHz |
Chevy Uplander 3 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2005–2006 | 15100811 | KOBGT04A | 315 MHz |
| 2005–2008 | 15114374 | KOBGT04A | 315 MHz |
| 2005–2008 | 15114376 | KOBGT04A | 315 MHz |
Chevy Volt 2 key types
| Years | Part number | FCC ID | Frequency |
|---|
| 2011–2015 | 22923862 | OHT059181 79 | 315 MHz |
| 2017–2019 | 13529638 | HYQ4EA | 433 MHz |
Car Key Services
Whether the key fob remote doesn't work, the key breaks off in the ignition, or the doors are locked with the keys inside, Father & Son Locksmith comes to you.
- Car key replacement
- Transponder keys programmed
- Remote head keys and key fobs
- Ignition repair
- Car lockout service
Unlock your car · All car makes